Ящики управления Я5000Краткое описаниеЯщики серии Я5000 предназначены для продолжительного режима работы (пуск электродвигателя и отключение вращающегося двигателя). Возможно применение ящиков для кратковременного и повторно кратковременного режимов работы. Ящик каждого типоисполнения имеет сварную конструкцию корпуса с дверью на петлях, фиксируемой замком, обеспечивающим степень защиты IP31. В соответствии с заказом возможно изготовление ящиков в уплотненном исполнении со степенью защиты IP44, IP54. Аппаратура устанавливается в ящике на специальной панели и на двери с внутренней стороны. |
Тип ящиков управления двигателем | Количество управляемых двигателей (фидеров) | Питание цепи управления | Аппараты на двери | |||
нереверсивным | реверсивным | перекл. | кнопка | арматура | ||
1. Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер | ||||||
Я 5110 | Я 5410 | 1 |
Фазным напряжением |
- |
+ |
+ |
Я 5111 | Я 5411 | + |
+ |
+ |
||
Я 5112 | Я 5412 | Независимое или линейным напряжением |
- |
+ |
+ |
|
Я 5113 | Я 5413 | + |
+ |
+ |
||
Я 5114 | Я 5414 | 2 |
Фазным напряжением |
- |
+ |
+ |
Я 5115 | Я 5415 | + |
+ |
+ |
||
2. Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера | ||||||
Я 5124 | Я 5424 | 2 |
Фазным напряжением |
- |
+ |
+ |
Я 5125 | Я 5425 | + |
+ |
+ |
||
3. Ящики без автоматического выключателя | ||||||
Я 5130 | Я 5430 | 1 |
Фазным напряжением | - |
+ |
+ |
Я 5131 | Я 5431 | + |
+ |
+ |
||
Я 5134 | Я 5434 | 2 |
Фазным напряжением | - |
+ |
+ |
Я 5135 | Я 5435 | + |
+ |
+ |
||
4. Ящики с промежуточными реле | ||||||
Я 5141 | Я 5441 | 1 |
Фазным напряжением | + |
+ |
+ |
5. Ящики с клеммниками | |||
Тип ящиков | Зажимы | Кол-во зажимов | Назначение |
Я 5001 | цепей управления | 40 | для транзита цепей управления |
Я 5003 | 60 | ||
Я 5004 | 120 | ||
Я 5005 | силовые, на ток 63 А | 6 | для питания ящиков |
Способ питания цепи управления | Номинальное напряжение цепей, В |
3-й и 4-й знаки типового индекса |
|
силовой | управления | ||
фазным напряжением от собственной силовой цепи | 380, 50 Гц | 220, 50 Гц | 74 |
линейным напряжением от собственной силовой цепи | 380, 50 Гц | 380, 50Гц | 77 |
от независимого источника | 380, 50 Гц | 110, 50 Гц | 73 |
220, 50 Гц | 74 |
Тип | Типовой индекс | Номин. ток ящика, А |
Предел регулировки тока теплового реле, А | Номин. ток расцеп. авт. выкл., А | Номинальное напряж. цепей, В |
Габаритные размеры НхLхВ (мм) | |
силовой | управл | ||||||
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я 5110 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
400х300х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
3174 УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
3274 УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
3474 УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
3574 УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | 600х400х250 | |||
3674 УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
3774 УХЛ4 | 50,0 | 42,5-57,5 | 63,0 | ||||
3874 УХЛ4 | 63,0 | 53,5-63,0 | 80,0 | ||||
3974 УХЛ4 | 80,0 | 68,0-92,0 | 100,0 | 600х600х300 | |||
4074 УХЛ4 | 100,0 | 85,0-100,0 | 125,0 | ||||
4174 УХЛ4 | 125,0 | 106,0-143,0 | 160,0 | ||||
4274 УХЛ4 | 160,0 | 136,0-160,0 | 160,0 | ||||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем | |||||||
Я 5111 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
400х300х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
3174 УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
3274 УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
3474 УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
3574 УХЛ4 | 2,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | 600х400х250 | |||
3674 УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
3774 УХЛ4 | 50,0 | 42,5-57,5 | 63,0 | ||||
3874 УХЛ4 | 63,0 | 53,5-63,0 | 80,0 | ||||
3974 УХЛ4 | 80,0 | 68,0-92,0 | 100,0 | 600х600х300 | |||
4074 УХЛ4 | 100,0 | 85,0-100,0 | 125,0 | ||||
4174 УХЛ4 | 125,0 | 106,0-143,0 | 160,0 | ||||
4274 УХЛ4 | 160,0 | 136,0-160,0 | 160,0 | ||||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кноп и и лампами | |||||||
Я 5410 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
400х300х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
3174 УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | 600х400х250 | |||
3274 УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
3474 УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
3574 УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | ||||
3674 УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
3774 УХЛ4 | 50,0 | 42,5-57,5 | 63,0 | 600х600х300 | |||
3874 УХЛ4 | 63,0 | 53,5-63,0 | 80,0 | ||||
3974 УХЛ4 | 80,0 | 68,0-92,0 | 100,0 | 800х600х300 | |||
4074 УХЛ4 | 100,0 | 85,0-100,0 | 125,0 | ||||
4174 УХЛ4 | 125,0 | 106,0-143,0 | 160,0 | ||||
4274 УХЛ4 | 160,0 | 136,0-160,0 | 160,0 | ||||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами, переключателем | |||||||
Я 5411 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
400х300х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
3174 УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | 600х400х250 | |||
3274 УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
3474 УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
3574 УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | ||||
3674 УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
3774 УХЛ4 | 50,0 | 42,5-57,5 | 63,0 | 600х600х300 | |||
3874 УХЛ4 | 63,0 | 53,5-63,0 | 80,0 | ||||
3974 УХЛ4 | 80,0 | 68,0-92,0 | 100,0 | 800х600х300 | |||
4074 УХЛ4 | 100,0 | 85,0-100,0 | 125,0 | ||||
4174 УХЛ4 | 125,0 | 106,0-143,0 | 160,0 | ||||
4274 УХЛ4 | 160,0 | 136,0-160,0 | 160,0 | ||||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, и лампой | |||||||
Я 5112 | 18хх УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
табл. «Напряжение силовой цепи и цепей управления ящиков» | 400х300х250 |
20хх УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
22хх УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
24хх УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
26хх УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
28хх УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
29хх УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
30хх УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
31хх УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
32хх УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
34хх УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
35хх УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | 600х400х250 | |||
36хх УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
37хх УХЛ4 | 50,0 | 42,5-57,5 | 63,0 | ||||
38хх УХЛ4 | 63,0 | 53,5-63,0 | 80,0 | ||||
39хх УХЛ4 | 80,0 | 68,0-92,0 | 100,0 | 600х600х300 | |||
40хх УХЛ4 | 100,0 | 85,0-100,0 | 125,0 | ||||
41хх УХЛ4 | 125,0 | 106,0-143,0 | 160,0 | ||||
42хх УХЛ4 | 160,0 | 136,0-160,0 | 160,0 | ||||
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой, переключателем | |||||||
Я 5113 | 18хх УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
табл. «Напряжение силовой цепи и цепей управления ящиков» | 400х300х250 |
20хх УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
22хх УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
24хх УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
26хх УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
28хх УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
29хх УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
30хх УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
31хх УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
32хх УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
34хх УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
35хх УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | 600х400х250 | |||
36хх УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
37хх УХЛ4 | 50,0 | 42,5-57,5 | 63,0 | ||||
38хх УХЛ4 | 63,0 | 53,5-63,0 | 80,0 | ||||
39хх УХЛ4 | 80,0 | 68,0-92,0 | 100,0 | 600х600х300 | |||
40хх УХЛ4 | 100,0 | 85,0-100,0 | 125,0 | ||||
41хх УХЛ4 | 125,0 | 106,0-143,0 | 160,0 | ||||
42хх УХЛ4 | 160,0 | 136,0-160,0 | 160,0 | ||||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами | |||||||
Я 5412 | 18хх УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
табл. «Напряжение силовой цепи и цепей управления ящиков» | 400х300х250 |
20хх УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
22хх УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
24хх УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
26хх УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
28хх УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
29хх УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
30хх УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
31хх УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | 600х400х250 | |||
32хх УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
34хх УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
35хх УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | ||||
36хх УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
37хх УХЛ4 | 50,0 | 42,5-57,5 | 63,0 | 600х600х300 | |||
38хх УХЛ4 | 63,0 | 53,5-63,0 | 80,0 | ||||
39хх УХЛ4 | 80,0 | 68,0-92,0 | 100,0 | 800х600х300 | |||
40хх УХЛ4 | 100,0 | 85,0-100,0 | 125,0 | ||||
41хх УХЛ4 | 125,0 | 106,0-143,0 | 160,0 | ||||
42хх УХЛ4 | 160,0 | 136,0-160,0 | 160,0 | ||||
Однофидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампами, переключателем | |||||||
Я 5413 | 18хх УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
табл. «Напряжение силовой цепи и цепей управления ящиков» | 400х300х250 |
20хх УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
22хх УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
24хх УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
26хх УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
28хх УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
29хх УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
30хх УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
31хх УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | 600х400х250 | |||
32хх УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
34хх УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
35хх УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | ||||
36хх УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
37хх УХЛ4 | 50,0 | 42,5-57,5 | 63,0 | 600х600х300 | |||
38хх УХЛ4 | 63,0 | 53,5-63,0 | 80,0 | ||||
39хх УХЛ4 | 80,0 | 68,0-92,0 | 100,0 | 800х600х300 | |||
40хх УХЛ4 | 100,0 | 85,0-100,0 | 125,0 | ||||
41хх УХЛ4 | 125,0 | 106,0-143,0 | 160,0 | ||||
42хх УХЛ4 | 160,0 | 136,0-160,0 | 160,0 | ||||
Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я 5114 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
3174 УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
3274 УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
3474 УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
3574 УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | 600х600х300 | |||
3674 УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | |||||||
Я 5115 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
3174 УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
3274 УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
3474 УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
3574 УХЛ4 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | 600х600х300 | |||
3674 УХЛ4 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
Двухфидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | |||||||
Я 5115 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
3174 УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | 16,0 | ||||
3274 УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 20,0 | ||||
3474 УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | 31,5 | ||||
32,0 | 32,0 | 27,2-36,8 | 40,0 | 600х600х300 | |||
40,0 | 40,0 | 34,0-40,0 | 50,0 | ||||
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я 5414 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, кнопками, лампой и переключателем на каждый фидер | |||||||
Я 5415 | 1874 УХЛ4 | 0,6 | 0,38-0,65 | 1,6 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
2074 УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 1,6 | ||||
2274 УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 2,0 | ||||
2474 УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 3,15 | ||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 5,0 | ||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 8,0 | ||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 10,0 | ||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | 12,5 | ||||
Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками и лампой на каждый фидер | |||||||
Я 5124 | 1874А УХЛ4 | 0,5 | 0,38-0,65 | 3,15 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
2074А УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | |||||
2274А УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | |||||
2474А УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | |||||
2074Б УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 5,0 | ||||
2274Б УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | |||||
2474Б УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | |||||
2674Б УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2274В УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 8,0 | ||||
2474В УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | |||||
2674В УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2874В УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2274Г УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 10,0 | ||||
2474Г УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | |||||
2674Г УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2874Г УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2974Г УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
2474Д УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 12,5 | ||||
2674Д УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2874Д УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2974Д УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
3074Д УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
2474Е УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 16,0 | ||||
2674Е УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2874Е УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2974Е УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
3074Е УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
3174Е УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | |||||
2674И УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 20,0 | ||||
2874И УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2974И УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
3074И УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
3174И УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | |||||
3274И УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | |||||
2874К УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 31,5 | ||||
2974К УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
3074К УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
3174К УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | |||||
3274К УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | |||||
3474К УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | |||||
2974ЛУХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 40,0 | ||||
3074Л УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
3174Л УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | |||||
3274Л УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | |||||
3474Л УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | |||||
3274М УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 50,0 | ||||
3474М УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | |||||
Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампой, переключателем на каждый фидер | |||||||
Я 5125 | 1874А УХЛ4 | 0,5 | 0,38-0,65 | 3,15 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
2074А УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | |||||
2274А УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | |||||
2474А УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | |||||
2074Б УХЛ4 | 1,0 | 0,61-1,0 | 5,0 | ||||
2274Б УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | |||||
2474Б УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | |||||
2674Б УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2274В УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 8,0 | ||||
2474В УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | |||||
2674В УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2874В УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2274Г УХЛ4 | 1,6 | 0,95-1,6 | 10,0 | ||||
2474Г УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | |||||
2674Г УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2874Г УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2974Г УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
2474Д УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 12,5 | ||||
2674Д УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2874Д УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2974Д УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
3074Д УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
2474Е УХЛ4 | 2,5 | 1,5-2,6 | 16,0 | ||||
2674Е УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | |||||
2874Е УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2974Е УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
3074Е УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
3174Е УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | |||||
2674И УХЛ4 | 4,0 | 2,4-4,0 | 20,0 | ||||
2874И УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | |||||
2974И УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
3074И УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
3174И УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | |||||
3274И УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | |||||
2874К УХЛ4 | 6,0 | 3,8-6,0 | 31,5 | ||||
2974К УХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | |||||
3074К УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
3174К УХЛ4 | 12,5 | 9,5-14,0 | |||||
3274К УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | |||||
3474К УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | |||||
2974ЛУХЛ4 | 8,0 | 5,5-8,0 | 40,0 | ||||
3074Л УХЛ4 | 10,0 | 7,0-10,0 | |||||
3174Л УХЛ4 |
12,5 |
9,5-14,0 | |||||
3274Л УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | |||||
3474Л УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | |||||
3274М УХЛ4 | 16,0 | 13,0-19,0 | 50,0 | ||||
3474М УХЛ4 | 25,0 | 18,0-25,0 | |||||
Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками, лампами на каждый фидер | |||||||
Я 5424 | 2274 УХЛ4 | 1,6 | - | 2,0 |
380 50 Гц |
220 50 Гц |
600х400х250 |
2474 УХЛ4 | 2,5 | 3,15 | |||||
2674 УХЛ4 | 4,0 | 5,0 | |||||
2874 УХЛ4 | 6,0 | 8,0 | |||||
2974 УХЛ4 | 8,0 | 10,0 | |||||
3074 УХЛ4 | 10,0 | 12,5 | |||||
3174 УХЛ4 | 12,5 | 16,0 | |||||
3274 УХЛ4 | 16,0 | 20,0 | |||||
Двухфидерные реверсивные с одним автоматическим выключателем на два фидера, кнопками лампами и переключателем на каждый фидер | |||||||
