Каталог продукции

 

Последнее обновление каталога: 22 ноября 2011 г. 14:42:13

Условные обозначения: — больше 100 — от 11 до 100 — от 1 до 10 — ожидается поставка
КодНаименованиеЕд.Цена,
(руб.)
Розница с
допустимой скидкой,
(руб.)
Крупный опт
(руб.)
 ..
 Система "Teploskat"
 Теплые полы "Теплолюкс"
 Электроводонагреватели
 Электронагреватели и тепловентиляторы
02767Насос 0,000,000,00
00886Тэны 0,000,000,00
00917Конвекторы Комплект креплений для ЭВНБУ (шт144,40118,70121,80
00917Конвекторы Подставки универсальные PUM (мшт258,50211,30216,90
00917Конвекторы компл. ножек д/конвектора Timbшт288,60219,60225,50
00917Конвекторы Подставки универсальные PUM-10шт535,70458,50470,70
02217Блок ТЭНБ 12кВтшт906,40757,10777,20
02217Блок ТЭНБ 18кВтшт1 082,40904,00928,00
03801Инфракрасные обогреватели Термостат RTR-E 6121шт1 196,30983,101 009,20
00873Масляные обогреватели Scoole 7 секц., 1,5кВт SL3007шт1 210,00962,80988,40
00873Масляные обогреватели Scoole 9 секц., 2кВт SL3009шт1 320,001 126,901 156,80
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.1206 АN 6 секц.шт1 379,401 089,801 118,80
00873Масляные обогреватели Scoole 11 секц., 2кВт SL3011шт1 391,501 259,801 293,30
00873Масляные обогреватели Scoole 9 секц., 2кВт SL4009шт1 491,601 276,801 310,70
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.1206 АС 6 секц.шт1 528,801 255,901 289,30
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.1807 DK 7 секц.шт1 540,005,705,80
00873Масляные обогреватели Scoole 9 секц., 2,5кВт SL2009 шт1 573,001 323,901 359,10
00873Масляные обогреватели Scoole 7 секц., 2кВт SL2007 вешт1 573,001 323,901 359,10
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.1507 AC, 7 секцшт1 674,001 364,701 401,00
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.1206 BT, 6 секцшт1 693,001 337,801 373,30
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.1507 АN, 7 секцшт1 710,501 350,301 386,10
00873Масляные обогреватели Scoole 11 секц., 2,3кВт SL4011шт1 795,201 536,901 577,80
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.1507 ВТ 7 секц.шт1 806,601 427,701 465,60
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.1507 ER 7 секц.шт1 835,901 450,601 489,10
00917Конвекторы Timberk (1 кВТ, м/т, MEC)шт1 853,501 560,201 601,60
00917Конвекторы ЭВНБ-1кВт наст.шт1 883,801 548,101 589,20
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.1507 НВ 7секц.,шт1 889,801 493,101 532,80
00917Конвекторы Timberk (1,5 кВТ, м/т, MEC)шт1 912,901 620,701 663,70
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2009 АС 9 секц.шт1 920,401 577,401 619,30
00917Конвекторы Timberk (1 кВТ, м/т, ECO)шт1 922,801 579,901 621,80
00917Конвекторы Timberk (1 кВТ, э/т, ECO Е)шт1 933,801 563,401 604,90
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.2007 AН 7секц.,шт1 961,301 599,401 641,80
02217Блок ТЭНБ 24кВтшт1 962,401 638,501 682,00
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2009 AN 9секц.,шт1 971,201 557,801 599,10
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.2509 ED 9секц.шт1 983,301 678,201 722,80
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2512 AN 12секц.шт2 029,501 603,801 646,40
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2512 АZ 12секц.шт2 048,201 618,301 661,30
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.1807 RM 7секц.,шт2 053,001 622,301 665,40
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2009 BT 9секц.,шт2 084,601 647,301 691,00
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.1807 DK 7 секц.шт2 123,001 677,201 721,70
00917Конвекторы Timberk (MEC R IN, 1,0кВт, м/тшт2 130,701 737,101 783,30
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2009 ER 9 секц.шт2 149,401 698,201 743,30
00917Конвекторы Timberk(ECO 1,0кВт м/тION T-Exшт2 151,701 637,301 680,80
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.2007 ED 7секц.,шт2 189,401 785,101 832,50
00917Конвекторы Timberk (ECO M IN, 1,0кВт, м/тшт2 228,601 563,401 604,90
00917Конвекторы Timberk (1,0кВт, м/т, ION. TOSшт2 228,601 817,001 865,20
00917Конвекторы Timberk (ECO M IN, 1,5кВт, м/тшт2 246,201 831,001 879,60
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.2509 AН 9секц.,шт2 261,601 844,001 892,90
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 42.1507 AL 7секц.,шт2 278,101 857,201 906,50
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.2309 RM 9секц.,шт2 337,301 847,001 896,00
00917Конвекторы ЭВНБ-1,5кВт наст.шт2 337,501 921,001 972,00
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 31.2309 DK, (с веншт2 374,901 876,201 926,00
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 42.2009 AL 9секц.,шт2 408,602 134,502 191,20
00917Конвекторы Timberk (ECO Е IN, 1,5кВт, э/тшт2 469,502 013,702 067,10
00917Конвекторы Timberk (MEC R IN, 1.5кВт, м/тшт2 473,902 016,702 070,20
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2512 BT 12секц.шт2 501,501 976,702 029,20
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2512 НВ 12секц.шт2 557,502 020,802 074,40
00917Конвекторы Timberk (1.5 кВТ, м/т, ECO)шт2 583,901 850,301 899,40
00917Конвекторы Timberk (1,5кВт, м/т, ION. TOSшт2 583,902 106,502 162,50
00917Конвекторы ЭВНБ-2кВт наст.шт2 612,502 147,002 204,00
00917Конвекторы Timberk (2 кВТ, м/т, ECO)шт2 651,002 178,102 236,00
00873Масляные обогреватели Timberk TOR 21.2512 ER 12секц.шт2 672,102 111,502 167,60
00917Конвекторы Timberk (2 кВТ, м/т, MEC)шт2 711,502 228,602 287,80
03801Инфракрасные обогреватели Термик-С-1,2 220шт2 750,002 260,002 320,00
00917Конвекторы Timberk (MEC R IN, 2,0кВт, м/тшт2 779,702 266,302 326,40
00917Конвекторы Timberk (ECO M IN, 2,0кВт, м/тшт2 779,702 155,502 212,70
00917Конвекторы RIO MECANIQUE 1000 (1,0кВт)шт2 852,302 363,002 425,80
00917Конвекторы Timberk (1,5кВт, э/т, ION. TOSшт2 939,202 396,102 459,70
00917Конвекторы Timberk (2,0кВт, м/т, ION. TOSшт2 939,202 396,102 459,70
03801Инфракрасные обогреватели ИК-0,7шт3 025,002 486,002 552,00
00917Конвекторы RIO MECANIQUE 1500, (1.5кВт)шт3 182,302 636,402 706,40
00917Конвекторы Thermor EVIDENCE MECANIQUE (нашт3 267,002 729,302 801,70
00917Конвекторы Timberk (2,0кВт, э/т, ION. TOSшт3 294,502 685,602 756,90
00917Конвекторы Timberk (2 кВТ, э/т, LED)шт3 542,002 864,302 940,30
00917Конвекторы RIO MECANIQUE 2000 (2,0кВт)шт3 645,403 019,903 100,10
00917Конвекторы Thermor EVIDENCE MECANIQUE (нашт3 686,103 078,603 160,30
03801Инфракрасные обогреватели ИК-1,1шт3 850,003 164,003 248,00
00917Конвекторы Timberk LCD+нерж.,1,5кВт, э/т,шт3 929,203 308,703 396,50
00917Конвекторы NOBO VIKING C4F12 XSC (1,2кВт)шт4 022,703 305,903 393,70
03801Инфракрасные обогреватели ИК-1,4шт4 111,303 378,703 468,40
00917Конвекторы NOBO VIKING C4F15 XSC (1,5кВт)шт4 275,703 660,603 757,80
00917Конвекторы NOBO NORDIC C4E12 (1,2кВт)шт4 373,603 317,203 405,20
00917Конвекторы NOBO NORDIC C4E15 (1,5кВт)шт4 890,603 678,403 776,10
00917Конвекторы NOBO NORDIC C4E20 (2,0кВт)шт5 766,204 433,804 551,60
Условные обозначения: — больше 100 — от 11 до 100 — от 1 до 10 — ожидается поставка

Сделать заказ