Каталог продукции

 

Последнее обновление каталога: 22 ноября 2011 г. 14:42:13

Условные обозначения: — больше 100 — от 11 до 100 — от 1 до 10 — ожидается поставка
КодНаименованиеЕд.Цена,
(руб.)
Розница с
допустимой скидкой,
(руб.)
Крупный опт
(руб.)
 ..
03090АИР 180 S4 22 кВт, 1500 об./мин., комбишт2 899,6023 831,7024 464,40
01842АИР 132 М4 11 кВт, 1500 об./мин., лапышт25 822,5021 221,4021 784,80
02913АИР 160 М2 18.5 кВт, 3000 об./мин., комбишт22 825,0018 758,0019 256,00
02388АИР 160 С6 11 кВт, 1000 об./мин., лапышт18 806,7015 707,0016 124,00
00258АИР 132 М6 7.5 кВт, 1000 об./мин., лапышт15 042,5012 362,2012 690,40
00259АИР 132 С4 7.5 кВт, 1500 об./мин., лапышт11 694,109 610,709 865,80
01842АИР 132 М4 11 кВт, 1500 об./мин., комбишт11 146,309 160,909 404,10
00260АИР 132 С6 5.5 кВт, 1000 об./мин., комбишт10 146,408 338,008 559,40
00259АИР 132 С4 7.5 кВт, 1500 об./мин., комбишт9 089,307 591,307 792,90
00260АИР 132 С6 5.5 кВт, 1000 об./мин., лапышт9 594,207 582,307 783,60
01666АИР 112 М2 7.5 кВт, 3000 об./мин., фланецшт8 443,606 994,707 180,40
00255АИР 112 МВ6 4 кВт, 1000 об./мин., комбишт7 757,806 375,506 544,70
00284АИР М112 М4 5.5 кВт, 1500 об./мин., комбишт7 645,006 282,806 449,60
01432АИР 112 МА6 3 кВт, 1000 об./мин., комбишт7 507,506 169,806 333,60
01666АИР 112 М2 7.5 кВт, 3000 об./мин., комбишт7 466,806 135,906 298,80
01666АИР 112 М2 7.5 кВт, 3000 об./мин., лапышт7 439,306 113,306 275,60
00255АИР 112 МВ6 4 кВт, 1000 об./мин., лапышт6 625,005 989,006 148,00
00284АИР М112 М4 5.5 кВт, 1500 об./мин., лапышт7 150,005 876,006 032,00
00253АИР 100 Л4 4 кВт, 1500 об./мин., лапышт6 931,305 696,305 847,50
01432АИР 112 МА6 3 кВт, 1000 об./мин., лапышт6 834,305 616,105 765,20
00246АИР 100 С2 4 кВт, 3000 об./мин., лапышт6 407,505 265,805 405,60
00243АИР 100 Л6 2.2 кВт, 1000 об./мин., комбишт6 251,305 138,105 274,50
00253АИР 100 Л4 4 кВт, 1500 об./мин., комбишт5 976,304 912,105 042,50
02488АИР 90 LВ8 IM 1.1 кВт, 750 об./мин., комбишт5 659,504 651,104 774,60
00233АИР 100 Л2 5.5 кВт, 3000 об./мин., фланецшт5 265,704 361,804 477,60
00246АИР 100 С2 4 кВт, 3000 об./мин., фланецшт5 283,304 342,304 457,60
01800АИР 90 ЛА8 0.75 кВт, 750 об./мин., комбишт5 146,904 230,504 342,80
00281АИР 90 Л2 3 кВт, 3000 об./мин., фланецшт4 950,004 068,004 176,00
00246АИР 100 С2 4 кВт, 3000 об./мин., комбишт4 936,804 056,704 164,40
00243АИР 100 Л6 2.2 кВт, 1000 об./мин., лапышт4 909,304 034,104 141,20
00233АИР 100 Л2 5.5 кВт, 3000 об./мин., лапышт4 895,004 022,804 129,60
00251АИР 100 С4 3 кВт, 1500 об./мин., комбишт4 785,003 932,404 036,80
00251АИР 100 С4 3 кВт, 1500 об./мин., лапышт4 744,303 898,504 002,00
00282АИР 90 Л4 2.2 кВт, 1500 об./мин., лапышт4 668,203 836,403 938,20
01800АИР 90 ЛА8 0.75 кВт, 750 об./мин., лапышт4 359,303 582,103 677,20
00282АИР 90 Л4 2.2 кВт, 1500 об./мин., фланецшт3 775,203 488,303 580,90
00277АИР 80 В2 2.2 кВт, 3000 об./мин., комбишт4 235,003 480,403 572,80
00281АИР 90 Л2 3 кВт, 3000 об./мин., комбишт4 064,503 367,403 456,80
00277АИР 80 В2 2.2 кВт, 3000 об./мин., лапышт4 042,503 322,203 410,40
00278АИР 80 В4 1.5 кВт, 1500 об./мин., лапышт4 042,503 322,203 410,40
00278АИР 80 В4 1.5 кВт, 1500 об./мин., комбишт3 999,903 287,203 374,40
00283АИР 90 Л6 1.5 кВт, 1000 об./мин., комбишт5 252,503 186,603 271,20
00282АИР 90 Л4 2.2 кВт, 1500 об./мин., комбишт3 877,503 186,603 271,20
00283АИР 90 Л6 1.5 кВт, 1000 об./мин., лапышт3 809,303 130,103 213,20
00281АИР 90 Л2 3 кВт, 3000 об./мин., лапышт3 699,303 039,703 120,40
00275АИР 80 А4 1.1 кВт, 1500 об./мин., лапышт3 568,402 932,403 010,20
00279АИР 80 В6 1.1 кВт, 1000 об./мин., комбишт3 558,502 924,403 002,10
00280АИР 80 В8 0.55 кВт, 750 об./мин., фланецшт3 556,302 923,103 000,70
00280АИР 80 В8 0.55 кВт, 750 об./мин., комбишт3 529,902 900,702 977,70
00278АИР 80 В4 1.5 кВт, 1500 об./мин., фланецшт3 479,302 860,002 936,00
00279АИР 80 В6 1.1 кВт, 1000 об./мин., лапышт3 389,402 785,502 859,40
00280АИР 80 В8 0.55 кВт, 750 об./мин., лапышт3 362,702 762,902 836,20
00277АИР 80 В2 2.2 кВт, 3000 об./мин., фланецшт3 217,502 644,202 714,40
00275АИР 80 А4 1.1 кВт, 1500 об./мин., комбишт3 192,202 622,702 692,40
00275АИР 80 А4 1.1 кВт, 1500 об./мин., фланецшт3 192,202 622,702 692,40
00276АИР 80 А6 0.75 кВт, 1000 об./мин., комбишт3 043,702 503,002 569,40
00274АИР 80 А2 1.5 кВт, 3000 об./мин., комбишт2 956,802 429,502 494,00
00274АИР 80 А2 1.5 кВт, 3000 об./мин., лапышт2 638,002 418,202 482,40
00276АИР 80 А6 0.75 кВт, 1000 об./мин., лапышт2 774,202 316,502 378,00
00273АИР 71 В4 0.75 кВт, 1500 об./мин., комбишт2 640,002 169,602 227,20
00271АИР 71 В2 1.1 кВт, 3000 об./мин., лапышт2 516,802 067,902 122,80
00268АИР 71 А4 0.55 кВт, 1500 об./мин., комбишт2 379,301 954,902 006,80
00269АИР 71 А6 0.37 кВт, 1000 об./мин., комбишт2 295,701 887,101 937,20
01434АИР 71 В6 0.55 кВт, 1000 об./мин., комбишт2 280,301 874,401 924,20
00271АИР 71 В2 1.1 кВт, 3000 об./мин., комбишт2 259,401 856,601 905,90
00268АИР 71 А4 0.55 кВт, 1500 об./мин., лапышт2 255,001 853,201 902,40
00266АИР 71 А2 0.75 кВт, 3000 об./мин., комбишт2 141,701 850,901 900,10
01434АИР 71 В6 0.55 кВт, 1000 об./мин., лапышт2 200,001 808,001 856,00
00266АИР 71 А2 0.75 кВт, 3000 об./мин., лапышт2 186,801 796,701 844,40
00269АИР 71 А6 0.37 кВт, 1000 об./мин., лапышт2 186,801 796,701 844,40
00273АИР 71 В4 0.75 кВт, 1500 об./мин., лапышт2 185,701 796,701 844,40
00261АИР 56 В2 0.25 кВт, 3000 об./мин., лапышт2 131,801 751,501 798,00
00262АИР 56 В4 0.18 кВт, 1500 об./мин., фланешт2 103,801 728,901 774,80
00262АИР 56 В4 0.18 кВт, 1500 об./мин., лапышт1 980,001 627,201 670,40
00265АИР 63 В4 0.37 кВт, 1500 об./мин., комбишт1 980,001 627,201 670,40
00262АИР 56 В4 0.18 кВт, 1500 об./мин., комбишт1 980,001 627,201 670,40
01433АИР 63 В2 0.55 кВт, 3000 об./мин., комбишт1 953,601 605,701 648,40
00263АИР 63 А2 0.37 кВт, 3000 об./мин., комбишт1 953,601 605,701 648,40
00264АИР 63 А4 0.25 кВт, 1500 об./мин., комбишт1 894,201 582,001 624,00
00265АИР 63 В4 0.37 кВт, 1500 об./мин., лапышт1 911,801 570,701 612,40
00261АИР 56 В2 0.25 кВт, 3000 об./мин., комбишт1 896,401 570,701 612,40
01433АИР 63 В2 0.55 кВт, 3000 об./мин., лапышт1 853,501 548,101 589,20
00264АИР 63 А4 0.25 кВт, 1500 об./мин., лапышт1 842,501 514,201 554,40
00263АИР 63 А2 0.37 кВт, 3000 об./мин., лапышт1 801,801 480,301 519,60
03005АИР 56 А4 0.12 кВт, 1500 об./мин., лапышт1 746,801 435,101 473,20
00257АИР 132 М2 0,000,000,00
03234АИР 200 М6 0,000,000,00
Условные обозначения: — больше 100 — от 11 до 100 — от 1 до 10 — ожидается поставка

Сделать заказ